<< Назад | |
Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта | КОДЫ | ||||||||||||||||||||
Российской Федерации | Форма по ОКУД | 0503387 | |||||||||||||||||||
на 01 апреля 2017 г. | Дата | 01.04.2017 | |||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | по ОКПО | ||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | ||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ I "Показатели за счет бюджетных средств" | |||||||||||||||||||||
Запланировано | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||||||||
раздел (подраздел) | вид расхода | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | раздел (подраздел) | вид расхода | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Расходы по содержанию органов государственной власти субъекта Российской Федерации, всего | 00100 | 0000 | 000 | X | X | X | X | X | X | Расходы по содержанию органов государственной власти субъекта Российской Федерации, всего | 00100 | 0000 | 000 | X | X | X | X | X | X | ||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00110 | 0000 | 121 | X | X | X | X | X | X | из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00110 | 0000 | 121 | X | X | X | X | X | X | ||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00120 | 0000 | 122 | X | X | X | X | X | X | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00120 | 0000 | 122 | X | X | X | X | X | X | ||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00130 | 0000 | 129 | X | X | X | X | X | X | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00130 | 0000 | 129 | X | X | X | X | X | X | ||
в том числе расходы по содержанию органов государственной власти субъекта Российской Федерации, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации | 00170 | 0000 | 000 | X | X | X | X | X | X | в том числе расходы по содержанию органов государственной власти субъекта Российской Федерации, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации | 00170 | 0000 | 000 | X | X | X | X | X | X | ||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00140 | 0000 | 121 | X | X | X | X | X | X | из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00140 | 0000 | 121 | X | X | X | X | X | X | ||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00150 | 0000 | 122 | X | X | X | X | X | X | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00150 | 0000 | 122 | X | X | X | X | X | X | ||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00160 | 0000 | 129 | X | X | X | X | X | X | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00160 | 0000 | 129 | X | X | X | X | X | X | ||
в том числе расходы по содержанию органов государственного финансового контроля | 00180 | 0000 | 000 | X | X | X | X | X | X | в том числе расходы по содержанию органов государственного финансового контроля | 00180 | 0000 | 000 | X | X | X | X | X | X | ||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00181 | 0000 | 121 | X | X | X | X | X | X | из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00181 | 0000 | 121 | X | X | X | X | X | X | ||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00182 | 0000 | 122 | X | X | X | X | X | X | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00182 | 0000 | 122 | X | X | X | X | X | X | ||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00183 | 0000 | 129 | X | X | X | X | X | X | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00183 | 0000 | 129 | X | X | X | X | X | X | ||
Расходы по содержанию органов местного самоуправления, всего | 00200 | 0000 | 000 | 54 502 934,00 | 3 288 217,00 | 27 464 837,00 | 1 976 856,00 | 7 363 300,00 | 19 674 797,00 | 1 311 361,00 | Расходы по содержанию органов местного самоуправления, всего | 00200 | 0000 | 000 | 5 223 328,71 | 210 016,17 | 1 576 184,32 | 4 445 157,97 | 284 700,44 | ||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00210 | 0000 | 121 | 39 380 110,85 | 1 878 714,00 | 20 312 127,00 | 885 015,00 | 5 000 400,00 | 14 067 583,85 | 993 699,00 | из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00210 | 0000 | 121 | 4 098 526,22 | 127 862,38 | 1 158 048,00 | 3 216 746,53 | 233 405,36 | ||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00220 | 0000 | 122 | 26 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00220 | 0000 | 122 | 0,00 | ||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00230 | 0000 | 129 | 11 967 408,86 | 549 031,15 | 6 194 054,00 | 267 285,00 | 1 568 400,00 | 4 204 954,86 | 281 746,15 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00230 | 0000 | 129 | 1 082 382,24 | 43 524,38 | 241 444,10 | 933 365,90 | 45 888,08 | ||
в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации | 00270 | 0000 | 000 | 3 288 217,00 | 3 288 217,00 | 1 976 856,00 | 1 976 856,00 | 1 311 361,00 | 1 311 361,00 | в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации | 00270 | 0000 | 000 | 210 016,17 | 210 016,17 | 284 700,44 | 284 700,44 | ||||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00240 | 0000 | 121 | 1 878 714,00 | 1 878 714,00 | 885 015,00 | 885 015,00 | 993 699,00 | 993 699,00 | из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00240 | 0000 | 121 | 127 862,38 | 127 862,38 | 233 405,36 | 233 405,36 | ||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00250 | 0000 | 122 | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00250 | 0000 | 122 | ||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00260 | 0000 | 129 | 549 031,15 | 549 031,15 | 267 285,00 | 267 285,00 | 281 746,15 | 281 746,15 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00260 | 0000 | 129 | 43 524,38 | 43 524,38 | 45 888,08 | 45 888,08 | ||||
в том числе расходы по содержанию органов муниципального финансового контроля | 00280 | 0000 | 000 | 820 400,00 | 820 400,00 | в том числе расходы по содержанию органов муниципального финансового контроля | 00280 | 0000 | 000 | 207 994,54 | |||||||||||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00281 | 0000 | 121 | 584 400,00 | 584 400,00 | из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00281 | 0000 | 121 | 146 314,92 | |||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00282 | 0000 | 122 | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00282 | 0000 | 122 | ||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00283 | 0000 | 129 | 236 000,00 | 236 000,00 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00283 | 0000 | 129 | 61 679,62 | |||||||||||
в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации | 00290 | 0000 | 000 | 3 609 781,00 | 3 609 781,00 | в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации | 00290 | 0000 | 000 | 749 607,32 | |||||||||||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00291 | 0000 | 121 | 2 746 312,00 | 2 746 312,00 | из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00291 | 0000 | 121 | 562 977,56 | |||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00292 | 0000 | 122 | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00292 | 0000 | 122 | ||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00293 | 0000 | 129 | 829 369,00 | 829 369,00 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00293 | 0000 | 129 | 183 438,92 | |||||||||||
Расходы по содержанию государственных органов субъекта Российской Федерации, муниципальных органов, не относящихся соответственно к органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления, всего | 00300 | 0000 | 000 | Расходы по содержанию государственных органов субъекта Российской Федерации, муниципальных органов, не относящихся соответственно к органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления, всего | 00300 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
из них: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00301 | 0000 | 121 | из них: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00301 | 0000 | 121 | ||||||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00302 | 0000 | 122 | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00302 | 0000 | 122 | ||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00303 | 0000 | 129 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00303 | 0000 | 129 | ||||||||||||||
Расходы по содержанию централизованных бухгалтерий, иных групп по централизованному хозяйственному обслуживанию, всего | 00400 | 0000 | 000 | Расходы по содержанию централизованных бухгалтерий, иных групп по централизованному хозяйственному обслуживанию, всего | 00400 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
из них: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00401 | 0000 | 121 | из них: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00401 | 0000 | 121 | ||||||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00402 | 0000 | 122 | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00402 | 0000 | 122 | ||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00403 | 0000 | 129 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00403 | 0000 | 129 | ||||||||||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
00420 | 0000 | 123 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
00420 | 0000 | 123 | ||||||||||||||
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 00500 | 0103 | 000 | Депутаты Государственной Думы и их помощники | 00500 | 0103 | 000 | ||||||||||||||
в том числе расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00501 | 0103 | 121 | в том числе расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00501 | 0103 | 121 | ||||||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00502 | 0103 | 122 | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00502 | 0103 | 122 | ||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00503 | 0103 | 129 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00503 | 0103 | 129 | ||||||||||||||
Члены Совета Федерации и их помощники | 00600 | 0103 | 000 | Члены Совета Федерации и их помощники | 00600 | 0103 | 000 | ||||||||||||||
в том числе расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00601 | 0103 | 121 | в том числе расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00601 | 0103 | 121 | ||||||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00602 | 0103 | 122 | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00602 | 0103 | 122 | ||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00603 | 0103 | 129 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00603 | 0103 | 129 | ||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 00800 | 0203 | 000 | 1 311 361,00 | 1 311 361,00 | 1 311 361,00 | 1 311 361,00 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 00800 | 0203 | 000 | 284 700,44 | 284 700,44 | ||||||||
в том числе расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00801 | 0203 | 121 | 993 699,00 | 993 699,00 | 993 699,00 | 993 699,00 | в том числе расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00801 | 0203 | 121 | 233 405,36 | 233 405,36 | ||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00802 | 0203 | 122 | иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00802 | 0203 | 122 | ||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00803 | 0203 | 129 | 281 746,15 | 281 746,15 | 281 746,15 | 281 746,15 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00803 | 0203 | 129 | 45 888,08 | 45 888,08 | ||||||||
Расходы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | 00900 | 0000 | 000 | Расходы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | 00900 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
Расходы, осуществляемые за счет субвенций, поступающих от других бюджетов бюджетной системы | 01000 | 0000 | 000 | 302 993 146,00 | 3 288 217,00 | 301 681 785,00 | 1 976 856,00 | 1 311 361,00 | 1 311 361,00 | Расходы, осуществляемые за счет субвенций, поступающих от других бюджетов бюджетной системы | 01000 | 0000 | 000 | 62 942 660,28 | 210 016,17 | 284 700,44 | 284 700,44 | ||||
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения | 01400 | 0000 | 000 | Реализация государственной политики в области содействия занятости населения | 01400 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
из них: социальные выплаты |
01401 | 1003 | 000 | из них: социальные выплаты |
01401 | 1003 | 000 | ||||||||||||||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 01500 | 0000 | 000 | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 01500 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью | 01510 | 0000 | 000 | Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью | 01510 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
Расходы по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 01520 | 0000 | 000 | Расходы по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 01520 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 01700 | 0402 | 000 | Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 01700 | 0402 | 000 | ||||||||||||||
Компенсация разницы в тарифах, возникающей при установлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | 02400 | 0408 | 000 | Компенсация разницы в тарифах, возникающей при установлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | 02400 | 0408 | 000 | ||||||||||||||
Поддержка дорожного хозяйства | 02500 | 0409 | 000 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | Поддержка дорожного хозяйства | 02500 | 0409 | 000 | ||||||||||||
из них: на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам |
02501 | 0409 | 000 | X | X | из них: на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам |
02501 | 0409 | 000 | X | X | ||||||||||
строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02511 | 0409 | 000 | строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02511 | 0409 | 000 | ||||||||||||||
реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02512 | 0409 | 000 | реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02512 | 0409 | 000 | ||||||||||||||
капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02513 | 0409 | 000 | 867 000,00 | 867 000,00 | капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02513 | 0409 | 000 | ||||||||||||
содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02514 | 0409 | 000 | 176 000,00 | 176 000,00 | содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02514 | 0409 | 000 | ||||||||||||
проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02515 | 0409 | 000 | проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02515 | 0409 | 000 | ||||||||||||||
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02516 | 0409 | 000 | капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02516 | 0409 | 000 | ||||||||||||||
проектирование, строительство, реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | 02517 | 0409 | 000 | проектирование, строительство, реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | 02517 | 0409 | 000 | ||||||||||||||
Расходы дорожных фондов | 02530 | 0000 | 000 | 27 328 095,82 | 26 301 683,00 | 633 000,00 | 393 412,82 | Расходы дорожных фондов | 02530 | 0000 | 000 | 98 705,76 | |||||||||
проектирование, строительство, реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | 02541 | 0000 | 000 | проектирование, строительство, реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | 02541 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
из них: на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам |
02550 | 0000 | 000 | X | X | из них: на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам |
02550 | 0000 | 000 | X | X | ||||||||||
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 02531 | 0000 | 000 | погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 02531 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств | 02532 | 0000 | 000 | обслуживание долговых обязательств | 02532 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02533 | 0000 | 000 | 8 639 420,00 | 8 639 420,00 | строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02533 | 0000 | 000 | ||||||||||||
реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02534 | 0000 | 000 | 11 974 395,00 | 11 974 395,00 | реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02534 | 0000 | 000 | ||||||||||||
проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02535 | 0000 | 000 | 239 082,77 | 239 082,77 | проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02535 | 0000 | 000 | ||||||||||||
капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02536 | 0000 | 000 | 6 256 198,05 | 5 488 868,00 | 633 000,00 | 134 330,05 | капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02536 | 0000 | 000 | ||||||||||
содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02538 | 0000 | 000 | 219 000,00 | 199 000,00 | 20 000,00 | содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02538 | 0000 | 000 | 98 705,76 | ||||||||||
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02539 | 0000 | 000 | капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02539 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
Поддержка жилищного хозяйства, всего | 02800 | 0501 | 000 | 163 000,00 | 145 000,00 | 18 000,00 | Поддержка жилищного хозяйства, всего | 02800 | 0501 | 000 | 15 357,62 | ||||||||||
из них: компенсация выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек |
02801 | 0501 | 000 | из них: компенсация выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек |
02801 | 0501 | 000 | ||||||||||||||
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам по иным основаниям | 02810 | 0501 | 000 | Субсидии, предоставляемые юридическим лицам по иным основаниям | 02810 | 0501 | 000 | ||||||||||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02900 | 0000 | 000 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02900 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 02910 | 0000 | 000 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 02910 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
в том числе: обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
02911 | 0501 | 000 | в том числе: обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
02911 | 0501 | 000 | ||||||||||||||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 02912 | 0000 | 000 | обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 02912 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 02913 | 0000 | 000 | обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 02913 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 02914 | 0000 | 000 | обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 02914 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02916 | 0000 | 000 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02916 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
из них: обеспечение мероприятий, предусмотренных п.1 ч.6 ст.16.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
02917 | 0000 | 000 | из них: обеспечение мероприятий, предусмотренных п.1 ч.6 ст.16.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
02917 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
обеспечение мероприятий, предусмотренных п.2 ч.6 ст.16.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 02918 | 0000 | 000 | обеспечение мероприятий, предусмотренных п.2 ч.6 ст.16.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 02918 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 02920 | 0000 | 000 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 02920 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
в том числе: обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
02921 | 0501 | 000 | в том числе: обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
02921 | 0501 | 000 | ||||||||||||||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 02922 | 0000 | 000 | обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 02922 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 02923 | 0000 | 000 | обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 02923 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 02924 | 0000 | 000 | обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 02924 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02925 | 0000 | 000 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02925 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
из них: обеспечение мероприятий, предусмотренных п.1 ч.6 ст.16.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
02926 | 0000 | 000 | из них: обеспечение мероприятий, предусмотренных п.1 ч.6 ст.16.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
02926 | 0000 | 000 | ||||||||||||||
